FLIR E-시리즈
최고 320 x 240 pixels의 분해능
|
|
|
소형 경량
|
견고한 디자인
|
|
고품질의 실화상 카메라 |
|
전체 이미지 썸네일로 보기
|
|
정확도 ±2%
|
|
LCD 터치 스크린
|
|
내장 LED 조명 |
|
긴 배터리 사용시간
|
|
레이저 포인터
|
|
실화상 내 열화상 삽입(PiP)
|
|
열-실화상 합성*
|
|
즉석 보고서 작성*
|
|
텍스트 및 음성 주석 삽입*
|
|
교환가능한 렌즈 |
|
WiFi |
|
| *세부적인 기능은 카메라 모델 별로 차이가 있을 수 있으므로 자세한 사양은 기술 규격서를 참고하시기 바랍니다. |
FLIR E-시리즈 모델의 비교
| FLIR E30 | FLIR E40 | FLIR E50 | FLIR E60 |
| 해상도: 160x120 픽셀 | 해상도: 160x120 픽셀 | 해상도: 240x180 픽셀 | 해상도: 320x240 픽셀 |
| 온도 분해능:<0.1°C | 온도 분해능:<0.07°C | 온도 분해능:<0.05°C | 온도 분해능:<0.05°C |
| 온도 측정 범위: -20°C ~ +350°C | 온도 측정 범위: -20ºC ~ +650ºC | 온도 측정 범위: -20ºC ~ +650ºC | 온도 측정 범위: -20ºC ~ +650ºC |
| 스팟 미터: 1 | 스팟 미터: 3 | 스팟 미터: 3 | 스팟 미터: 3 |
| 최고/최저/평균 표시 박스 1개 | 최고/최저/평균 표시 박스 3개 | 최고/최저/평균 표시 박스 3개 | 최고/최저/평균 표시 박스 3개 |
| 200만 화소의 카메라 내장 | 310만 화소의 카메라 내장 | 310만 화소의 카메라 내장 | 310만 화소의 카메라 내장 |
| 온도 차이 측정 | 온도 차이 측정 | 온도 차이 측정 | |
| 음성/텍스트 주석 첨부 | 음성/텍스트 주석 첨부 | 음성/텍스트 주석 첨부 | |
| MeterLink™ | MeterLink™ | MeterLink™ | |
| BluetoothTM/ WiFi | BluetoothTM / WiFi | BluetoothTM / WiFi | |
| 1-2x 연속 디지털 줌 | 1-4x 연속 디지털 줌 | 1-4x 연속 디지털 줌 | |
| 실화상 내에 열화상 삽입(PiP) | 실화상 내에 삽입되는 열화상 크기 조절 | 실화상 내에 삽입되는 열화상 크기 조절 | |
| 비-라디오메트릭 IR-동영상 녹화 | 비-라디오메트릭 IR-동영상 녹화 | 비-라디오메트릭 IR-동영상 녹화 | |
| 라디오메트릭 IR-동영상 녹화 | 라디오메트릭 IR-동영상 녹화 | 라디오메트릭 IR-동영상 녹화 | |
| 비-라디오메트릭 IR-동영상 스트리밍 | 비-라디오메트릭 IR-동영상 스트리밍 | 비-라디오메트릭 IR-동영상 스트리밍 | |
| 열-실화상 합성 | 열-실화상 합성 | ||
| 즉석 보고서 |


