FLIR P660
| Bildleistung | |
| Sichtfeld (FOV) / minimale Fokusentfernung | 24° x 18° / 0,3 m 12° x 9° / 1,2 m 45° x 34° / 0,2 m Objektiv muss bei der Bestellung ausgewählt werden |
| Geometrische Auflösung | 0,65 mRad bei 24°-Objektiv 0,33 mRad bei 12°-Objektiv 1,3 mRad bei 45°-Objektiv |
| Thermische Empfindlichkeit | 30 mK bei 30 °C |
| Elektronische Zoomfunktion | 1- bis 8-fach stufenlos, inkl. Schwenkfunktion |
| Elektrischer und manueller Fokus mit USM-Technologie | Auto (folgt Laserpunkt) und manuell |
| Infrarotauflösung | 640 x 480 Pixel |
| Spektralbereich | 7,5 - 13 µm |
| Bildwiederholfrequenz | 30 Hz |
| Fokus | Automatisch oder manuell |
| Focal Plane Array (FPA) | Ungekühlter Mikrobolometer |
| Bilddarstellung | |
| Automatische Konstrastoptimierung | Einstellbares DDE |
| Thermal Fusion | Anzeige des Infrarotbilds über, unter oder im Temperaturintervall auf dem Realbild (nur mit 24°-Objektiv) |
| Bild-im-Bild | Größenveränderlicher und beweglicher Infrarotbereich auf dem Realbild (nur mit 24°-Objektiv) |
| Display | integriertes Breitbild-Display, 5,6"-Farb-LCD, 1024 x 600 Pixel |
| Sucher | Integriert, neigbarer LCD-Sucher, 800 x 600 Pixel |
| Automatische Bildeinstellung | Kontinuierlich/manuell; linear oder auf Basis eines Histogramms |
| Manuelle Bildeinstellung | Bereich/Spanne/max./min. |
| Bildmodi | Infrarotbild, Realbild, Bildergalerie mit Miniaturansichten, Thermal Fusion, Bild-im-Bild |
| Referenzbild | Anzeige zusammen mit dem Live-Infrarotbild |
| Messung | |
| Genauigkeit | ±1 °C oder ±1 % des Ablesewertes (eingeschränkter Bereich) ±2 °C oder ±2 % des Ablesewertes |
| Temperaturbereich | -40 °C bis +500 °C (optional bis +2000 °C) |
| Messung und Analyse | |
| Messpunkt | 10 |
| Bereich | 5 Rechteck- oder Kreisbereiche mit max./min./Durchschnittswert |
| Messfunktionsalarm | Akustische/visuelle Alarme (oberhalb/unterhalb) bei jeder gewählten Messfunktion |
| Profil | 1 mitlaufende Linie, horizontal oder vertikal |
| Isotherme | 2 mit oberhalb/unterhalb Intervall |
| Differenztemperatur | Temperaturunterschied zwischen Messfunktionen oder Referenztemperatur |
| Automatische Erkennung heißer/kalter Stellen | Max./min. Temperaturwert und Position dargestellt in Rechteck, Kreis oder auf einer Linie |
| Referenztemperatur | Manuell eingestellt oder erfasst von einer beliebigen Messfunktion |
| Korrektur des Emissionsgrads | Variabel von 0,01 bis 1,0 oder Auswahl aus Listen mit Materialien |
| Messkorrekturen | Reflektierte Temperatur, Transmissionsgrad der Optik und atmosphärischer Transmissionsgrad |
| Korrektur externer Optiken/Fenster | Automatisch, basiert auf der Eingabe des Transmissionsgrads der Optiken/Fenster und der Temperatur |
| Einstellung | |
| Bedienelemente für die Grundeinstellung | Lokale Anpassung von Einheiten, Sprache, Datums- und Zeitformaten |
| Programmierbare Tasten | 2 |
| Bildspeicherung | |
| Speicherung in der Kamera | Integrierter RAM-Speicher für Burst-Aufzeichnung |
| Typ | SD-Speicherkarte |
| Format | Standard JPEG - einschließlich Messdaten |
| Modi | IR-/Realbilder, gleichzeitige Speicherung von IR- und Realbildern, Realbild wird automatisch dem entsprechenden Infrarotbild zugeordnet |
| Regelmäßige Bildspeicherung | Von jeweils 10 Sekunden bis 24 Stunden |
| Panorama | Zum Erstellen von Panoramabildern |
| Bildanmerkungen | |
| Gesprochene Kommentare | 60 Sekunden lassen sich mit dem Bild speichern |
| Text | Vorab definierter Text oder Freitext von PDA (über IrDA) lässt sich mit dem Bild speichern |
| Bildmarkierung | 4 auf Infrarot- oder Realbild |
| Digitalkamera | |
| Eingebaute Digitalkamera | 3,2 Megapixel Autofokus mit Videolampe |
| Laserpointer | |
| Laser-Markierung | Die Position wird automatisch auf dem Infrarotbild angezeigt |
| Lasermodus | Autofokus / Level / Messpunkt |
| Laser | Halbleiter AlGaInP Diode Laser, Klasse 2 |
| Video-Streaming | |
| Radiometrische IR-Videoaufzeichnung | In Echtzeit auf integriertem RAM-Speicher, übertragbar auf Speicherkarte |
| Nicht radiometrische Videoaufzeichnung | MPEG-4 auf Speicherkarte |
| Geographisches Informationssystem | |
| Integriertes GPS | Positionsdaten werden automatisch zu jedem Bild hinzugefügt als Referenz für WEB-Karten |
| Energiemanagement | |
| Akkutyp | Lithium-Ionen-Akku, vor Ort austauschbar |
| Akkulaufzeit | 3 Stunden |
| Ladesystem | In der Kamera, Netzadapter; Ladegerät mit zwei Ladefächern oder 12 V von einem Kfz |
| Energiemanagement | Automatisches Abschalten und Sleep-Modus (Auswahl durch den Bediener) |
| Netzbetrieb | Netzadapter, 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Adapterspannung | 12 V DC Ausgang |
| Umgebungsbedingungen | |
| Betriebstemperaturbereich | -15 °C bis +50 °C |
| Lagertemperaturbereich | -40 °C bis +70 °C |
| Luftfeuchtigkeit (Betrieb und Lagerung) | IEC 68-2-30/24 h 95 % relative Luftfeuchtigkeit +25 °C bis +40 °C |
| Stöße | 25 g (IEC 60068-2-29) |
| Schwingungen | 2 g (IEC 60068-2-6) |
| Schutzart des Gehäuses | IP 54 (IEC 60529) |
| Schnittstellen | |
| USB-A | Anschluss externes USB-Gerät (Kopieren/Speichern auf USB-Stick) |
| USB-Mini-B | Datenübertragung zu und von PC / Streaming MPEG-4 |
| Composite Video | PAL oder NTSC |
| IrDA | Zum Senden von Textkommentardateien von PDA zur Kamera, drahtlose Übertragung von Text |
| WLAN | Optional |
| Anschluss für Headset | Ja |
| Wifi | Drahtlose Bildübertragung zu einem Smart-Phone oder Tablet-PC. |
| Physikalische Kenndaten | |
| Kameragewicht inkl. Akkun | 1,8 kg |
| Abmessungen (L × B × H) | 299 x 144 x 147 mm |
| Versandmaße | 520 x 400 x 200 mm |
| Versandgewicht | 8,2 kg |
| Standard-Lieferumfang | |
| FLIR P660: Fester Transportkoffer, Infrarotkamera mit Objektiv, Akku (jeweils 2, eine in der Kamera eingesetzt, eine außerhalb der Kamera), Akkuladegerät, Kalibrierungszertifikat, CD-ROM mit FLIR QuickReport™ PC Software, FireWire-Kabel, 4/6 , FireWire-Kabel, 6/6 , Headset, Objektivdeckel (auf Objektiv montiert), Objektivdeckel (jeweils 2), Netzkabel, Adapter Speicherkarte auf USB, Speicherkarte mit Adapter, Netzteil, gedruckte Kurzbedienungsanleitung, Schulterschlaufe, USB-Kabel, CD-ROM mit Anwenderdokumentation, Videokabel, Garantieverlängerungskarte oder Registrierungskarte | |
