FLIR T400-Series Technische Spezifikationen
| FLIR T420 | FLIR T440 | |
| Bildleistung | ||
| Zoom | 1- bis 4-fach stufenlos, Digitalzoom, inkl. Schwenkfunktion | 1- bis 8-fach stufenlos, Digitalzoom, inkl. Schwenkfunktion |
| Messung | ||
| Objekttemperaturbereich | –20 °C bis +650 °C
in 3 Bereichen: -20 °C bis +120 °C oder 0 °C bis +350 °C oder +200 °C bis +650 °C |
–20 °C bis +1200 °C
in 3 Bereichen: -20 °C bis +120 °C oder 0 °C bis +650 °C oder +200 °C bis +1200 °C |
| Bilddarstellung | ||
| MSX | N/V | Wärmebild mit MSX |
| Skizzieren auf dem Bild | N/V | Auf Infrarot- und Realbild |
| Messung und Analyse | ||
| Profil | N/V | 1 Live-Linie |
| Feste Messeinstellungen | N/V | Ja |
| Bildleistung | |
| Thermische Empfindlichkeit/NETD | <45 mK bei 30°C |
| Infrarotauflösung | 320 × 240 Pixel |
| Sichtfeld (FOV) / minimale Fokusentfernung | 25° × 19° / 0,4 m |
| Spektralbereich | 7,5 - 13 µm |
| Geometrische Auflösung (IFOV) | 1,36 mrad |
| Bildwiederholfrequenz | 60 Hz |
| Fokus | Automatisch oder manuell |
| Focal Plane Array (FPA) | Ungekühlter Mikrobolometer |
| Bilddarstellung | |
| Bild-im-Bild | Skalierbarer Infrarotbereich auf dem Realbild |
| Display | Integrierter Touchscreen, 3,5"-Farb-LCD, 320 x 240 Pixel |
| Bildmodi | Infrarotbild, Realbild, Bild-im-Bild, Bildergalerie mit Miniaturansichten |
| Thermal Fusion | Anzeige des Infrarotbilds über, unter oder im Temperaturintervall auf dem Realbild |
| Messung | |
| Genauigkeit | ±2 °C oder 2 % des Ablesewertes |
| Messung und Analyse | |
| Differenztemperatur | Temperaturunterschied zwischen Messfunktionen oder Referenztemperatur |
| Messpunkt | 5 |
| Bereich | 5 Rechteckbereiche mit max./min./Durchschnittswert |
| Isotherme | Erkennung von hoher/niedriger Temperatur/Intervall |
| Automatische Erkennung heißer/kalter Stellen | Automatische Messpunkt-Markierungen (heiß oder kalt) innerhalb des Bereiches |
| Messfunktionsalarm | Akustische/visuelle Alarme (oberhalb/unterhalb) bei jeder gewählten Messfunktion |
| Korrektur des Emissionsgrads | Variabel von 0,01 bis 1,0 oder Auswahl aus Listen mit Materialien |
| Messkorrekturen | Reflektierte Temperatur, Transmissionsgrad der Optik und atmosphärischer Transmissionsgrad |
| Korrektur externer Optiken/Fenster | Automatisch, basiert auf der Eingabe des Transmissionsgrads der Optiken/Fenster und der Temperatur |
| Einstellung | |
| Farbpaletten | SW, SW inv, Eisen, Regenbogen, Regenbogen HC, Blaurot |
| Bedienelemente für die Grundeinstellung | Lokale Anpassung von Einheiten, Sprache, Datums- und Zeitformaten; automatisches Abschalten, Helligkeit der Anzeige |
| Bildspeicherung | |
| Format | Standard JPEG - einschließlich Messdaten |
| Modi | IR-/Realbilder, gleichzeitiges Speichern von IR- und Realbildern |
| Regelmäßige Bildspeicherung | 7 Sekunden bis 24 Stunden (Wärmebild) 14 Sekunden bis 24 Stunden (Wärme- und Tageslichtbild) |
| Bildanmerkungen | |
| Gesprochene Kommentare | 60 Sekunden (über Bluetooth) |
| Text | Text aus vorab definierter Liste oder Tastatur auf Touchscreen |
| MeterLink | Anschluss Extech-Stromzange EX845 oder Feuchtigkeitsmesser MO297 über Bluetooth |
| Skizze | Auf Touchscreen |
| Berichterstellung | - Sofortbericht (.pdf-Datei) in der Kamera inkl. Wärme- und Realbild - Separate PC-Software zur Erstellung ausführlicher Berichte |
| Digitalkamera | |
| Eingebaute Digitalkamera | 3,1 Megapixel (2048 × 1536 Pixel) und LED-Lampen |
| Digitalkamera, Sichtfeld | passt sich an das IR-Objektiv an |
| Laserpointer | |
| Laser | Halbleiter AlGaInP Diode Laser, Klasse 2 |
| Laser-Markierung | Die Position wird automatisch auf dem Infrarotbild angezeigt |
| Video-Streaming | |
| Nicht radiometrische Wärme- oder Realbild-Videoaufzeichnung | MPEG4 auf Speicherkarte |
| Radiometrisches IR-Video-Streaming | Voll dynamisch auf den PC über USB |
| Nicht radiometrisches Wärme- oder Realbild-Video-Streaming | Nicht komprimiertes Farb-Video über USB |
| Energiemanagement | |
| Batterietyp | Lithium-Ionen-Akku, vor Ort austauschbar |
| Akkulaufzeit | 4 Stunden |
| Ladesystem | in der Kamera mit Netzadapter oder im Ladegerät mit 2 Ladefächern oder über 12 V Kfz-Adapter |
| Energiemanagement | Automatisches Abschalten und Schlafmodus (Auswahl durch den Bediener) |
| Umgebungsbedingungen | |
| Betriebstemperaturbereich | -15 °C bis +50 °C |
| Lagertemperaturbereich | -40 °C bis +70 °C |
| Luftfeuchtigkeit (Betrieb und Lagerung) | IEC 60068-2-30/24 h 95 % relative Luftfeuchtigkeit +25 °C bis +40 °C |
| EMV | - ETSI EN 301 489-1 (Funk) - ETSI EN 301 489-17 - EN 61000-6-2 (Störfestigkeit) - EN 61000-6-3 (Abstrahlung) - FCC 47 CFR Teil 15 B (Abstrahlung) - ICES-003 |
| Funkspektrum | ETSI EN 300 328 FCC Teil 15.247 RSS-210 |
| Stöße | 25 g (IEC 60068-2-29) |
| Schwingungen | 2 g (IEC 60068-2-6) |
| Schutzart des Gehäuses | Kameragehäuse und Objektiv: IP 54 (IEC 60529) |
| Sicherheit | EN/UL/CSA/PSE 60950-1 |
| Schnittstellen | |
| Schnittstellen | USB-Mini, USB-A, Bluetooth, Wi-Fi, Composite Video |
| USB | Anschluss externes USB-Gerät (Kopieren/Speichern auf USB-Stick) USB Mini-B: Datenübertragung zu und von PC / Streaming |
| Bluetooth | Kommunikation mit Headset und externen Sensoren |
| Wi-Fi | Direkte Verbindung zu Smartphones oder Tablet PCs für die Bildübertragung oder über lokales Netzwerk |
| Funk drahtlos | |
| Wi-Fi | Standard: 802.11 b/g Frequenzbereich: 2412-2462 MHz >Max. Ausgangsleistung: 15 dBm |
| Bluetooth | Frequenzbereich: 2402-2480 MHz |
| Physikalische Kenndaten | |
| Kameragewicht inkl. Akku | 0,88 kg |
| Abmessungen (L × B × H) | 106 × 201 × 125 mm |
| Versandmaße | 180 x 500 x 360 mm |
| Versandgewicht | 5,6 kg |
| Tripod | UNC 1/4" - 20 (adapter needed) |
| Standard-Lieferumfang | |
| FLIR T420 oder T440: Fester Transportkoffer, Wärmebildkamera mit Objektiv, Batterie, Batterieladegerät, Bluetooth® USB-Mikroadapter, Kalibrierungszertifikat, CD-ROM mit FLIR Tools™ PC Software, Headset, Speicherkarte mit Adapter, Netzteil inkl. Mehrfachstecker, gedruckte Kurzbedienungsanleitung, Sonnenblende, USB-Kabel, CD-ROM mit Anwenderdokumentation, Videokabel, Garantieverlängerungskarte oder Registrierungskarte | |
