| Bildleistung | |||||||
| Wärmebildkamera: | |||||||
| Detektortyp | Focal Plane Array (FPA), ungekühlter Mikrobolometer | ||||||
| Pixelanzahl | 640 x 480 oder 320 x 240 | ||||||
| Spektralbereich | 7,5 bis 13 µm | ||||||
| Thermische Empfindlichkeit | <50mK f/1.0 | ||||||
| Bildwiederholfrequenz | 25 Hz oder 8,3 Hz | ||||||
| Fokus | Fokussierfreies, athermisches Objektiv | ||||||
| Elektronische Zoomfunktion | 2x, 4x |
||||||
| Bildverarbeitung | Automatic Gain Control (AGC), Digital Detail Enhancement (DDE) | ||||||
| Tageslichtbild: | |||||||
| Eingebaute digitale Videokamera | 1/4” Exview HAD CCD | ||||||
| Effektive Pixel | 380000 | ||||||
| Bildwinkel | Sichtfeld: 57,8° (H) bis 1,7° (H) f=3,4 mm (Weitwinkel) bis 122,4 mm (Tele), F1,6 bis F4,5 | ||||||
| Optischer Zoom | 36x | ||||||
| Elektronische Zoomfunktion | 12x | ||||||
| SCHWENK-NEIGE-EINRICHTUNG | |||||||
| Schwenkbereich; max. Geschwindigkeit | 360° endlos, max. 0,5 bis 60°/s | ||||||
| Neigebereich; max. Geschwindigkeit | +20° bis -90°, max. 0,1 bis 70°/s | ||||||
| Programmierbare Positionen | 128 | ||||||
| Systemeigenschaften | |||||||
| Integrierte Heizelemente | Entfernt Schnee & Eis und verhindert das Beschlagen der Optiken | ||||||
| Bilddarstellung | |||||||
| Videoausgang | PAL Wärme- und Tageslichtbild oder NTSC Wärme- und Tageslichtbild | ||||||
| Video über Ethernet | Zwei unabhängige Kanäle für das Streaming in den Formaten MPEG-4, H.264 oder M-JPEG | ||||||
| Spannungsversorgung | |||||||
| Betriebsspannung | 24 VAC (20-30 VAC) 24 VDC (21-30 VDC) |
||||||
| Leistungsaufnahme | 24 VAC: 85 VA max. 24 VDC: 75 W max. |
||||||
| Umgebungsbedingungen | |||||||
| Betriebstemperaturbereich | -32 °C bis +55 °C | ||||||
| Lagertemperaturbereich | -50 °C bis +85 °C | ||||||
| Encapsulation | IP56 | ||||||
| Wasser | IPX6 | ||||||
| Stöße | Mil-Std-810F | ||||||
| Physikalische Kenndaten | |||||||
| Gewicht | 10,5 kg | ||||||
| Abmessungen (L x B x H) | 471 mm × 199 mm × 556 mm | ||||||
| Versandgewicht (Kamera + Verpackung) | 14 kg | ||||||
| Versandmaße (Kamera + Verpackung) (L x B x H) | 496 mm x 273 mm x 654 mm | ||||||
| Schnitstellen | |||||||
| TCP/IP | Ja | ||||||
| RS-422 | Ja | ||||||
| RS-232 | Ja | ||||||
| Pelco-D Bosch | Ja | ||||||
| Standard-Lieferumfang | |||||||
| Wärmebildkamera, Bedienungshandbuch | |||||||
|
|||||||
