SR-Series
Spezifikationen
| Bildleistung | |||||||||||||
| Detektortyp | Focal Plane Array (FPA), ungekühlter Vanadiumoxid-Mikrobolometer | ||||||||||||
| Spektralbereich | 7,5 bis 13 µm | ||||||||||||
| Thermische Empfindlichkeit | <50mK f/1.0 | ||||||||||||
| Bildwiederholfrequenz | 25 Hz oder 8,3 Hz | ||||||||||||
| Fokus | Fokussierfreies, athermisches Objektiv | ||||||||||||
| Bildverarbeitung | Automatic Gain Control (AGC), Digital Detail Enhancement (DDE) | ||||||||||||
| Systemeigenschaften | |||||||||||||
| Integrierte Heizelemente | Entfernt Schnee & Eis und verhindert das Beschlagen der Optiken | ||||||||||||
| Bilddarstellung | |||||||||||||
| Videoausgang | NTSC oder PAL Composite Video | ||||||||||||
| Steckverbindertypen | BNC (1) bietet einen Videoausgang | ||||||||||||
| Spannungsversorgung | |||||||||||||
| Betriebsspannung | 14-32 V DC oder 18-27 V AC | ||||||||||||
| Leistungsaufnahme | Nennwert: 3 W at 24 V DC / 5 VA at 24 V AC Spitzenwert bei 24 V DC: 6 W: SR-313, 8 W: SR-618, 10 W: SR-112, SR-117, SR-124, SR-324, SR-334, SR-348, SR-625, SR-645, 11 W: SR-309, SR-612, 25 W: SR-304, SR-606 Spitzenwert bei 24 V AC: 11 VA: SR-313, 17 VA: SR-618, 21 VA for SR-112, SR-117, SR-124, SR-324, SR-334, SR-348, SR-625, SR-645, 29 VA: SR-612, 30 VA: SR-309, 48 VA: SR-304, SR-606 |
||||||||||||
| Umgebungsbedingungen | |||||||||||||
| Betriebstemperaturbereich | -40 °C bis +55 °C | ||||||||||||
| Lagertemperaturbereich | -50 °C bis +85 °C | ||||||||||||
| Schutzart des Gehäuses | IP66 | ||||||||||||
| Stöße | IEC 60068-2-27 | ||||||||||||
| Schwingungen | Mil-Std-810F | ||||||||||||
| Physikalische Kenndaten | |||||||||||||
| Gewicht | SR-304, SR-309, SR-606, SR-612: 2.9 kg Andere: 2.1 kg |
||||||||||||
| Abmessungen (L x B x H) | SR-304, SR-309, SR-606, SR-612: 361 mm x 127 mm x 145 mm All other models: 267 mm x 127 mm x 145 mm |
||||||||||||
| SR-304: Abmessungen (L x B x H) | 361 mm x 127 mm x 145 mm | ||||||||||||
| Versandgewicht (Kamera + Verpackung) | 5,3 kg | ||||||||||||
| Versandmaße (Kamera + Verpackung)(L x B x H) | 496 mm x 343 mm x 331 mm | ||||||||||||
| Schnittstellen | |||||||||||||
| RS-422 | Ja | ||||||||||||
| RS-232 | Ja | ||||||||||||
| Standard-Lieferumfang | |||||||||||||
| Wärmebildkamera, Bedienungshandbuch | |||||||||||||
| SR-Serie: Versionsspezifische Spezifikationen | |||||||||||||
|
|||||||||||||
