FLIR TS-Serie Spezifikationen
Allgemein
| BILDLEISTUNG | |
| Detektortyp | Focal Plane Array, ungekühlter Vanadiumoxid-Mikrobolometer (Vox): 320 x 240 Pixel |
| Spektralbereich | 7.5 bis 13.5 μm |
| Thermische Empfindlichkeit | <50 mK bei f/1.0 und +25°C |
| Bildwiederholfrequenz | 8.3 Hz Pal |
| Bildverarbeitung | Digital Detail Enhancement (DDE) |
| BILDDARSTELLUNG | |
| Sucher | LCD Display |
| Videoausgang | PAL Composite Video, RCA-Stecker |
| Farb-Polarität | "white hot", "black hot" oder InstAlert |
| On-screen symbology | Standard |
| STROMVERSORGUNG | |
| Betriebsspannung | 4 AA-Batterien; wiederaufladbar NiMH, nicht wiederaufladbar Li-Ion oder Alkaline |
| Batterielaufzeit | > 5 Stunden bei NiMH-Batterien - 120 Stunden im Stand-by-Modus bei NiMH-Batterien |
| UMGEBUNGSBEDINGUNGEN | |
| Luftfeuchtigkeit | 5% bis 95% |
| Schutzart des Gehäuses | IP67 |
| Sturz | Operational after 1 m drop onto concrete |
| Standard-Lieferumfang: | Wärmebildkamera, Hot Shoe, 4 wiederaufladbare Batterien, AC-Adapter/Ladegerät, Neck Lanyard, Handbuch, USB-Kabel, Videoausgangskabel, SD Karte. |
Technische Spezifikationen
| BILDLEISTUNG | TS24 | TS24 Pro |
| Sichtfeld | 24° (H) × 18°(V) / 12°(H) × 9° (V) mit 2x Extender | 24° (H) × 18°(V) / 12°(H) × 9° (V) mit 2x Extender |
| Bild Auflösung | 240 x 180 Pixel | 240 x 180 Pixel |
| Fokus | Fest - mit 2X Extender: manual | Fest - mit 2X Extender: manual |
| Elektronische Zoomfunktion | NA | 2X |
| |
|
|
| BILDSPEICHERUNG | ||
| Freeze on capture | Ja | NA |
| Standardformat | NA | Standard JPEG - 2 GB SD-Karte |
| Speicherfunktionen | NA | Einzelbild |
| |
|
|
| VIDEO-SPEICHERFUNKTION | ||
| Format | NA | NA |
| Speicherfunktionen | NA | NA |
| |
|
|
| SCHNITTSTELLEN | ||
| SD-Karte | 1 Steckplatz | 1 Steckplatz |
| USB2 | – | Bildübertragung zum PC |
| UMGEBUNGSBEDINGUNGEN | ||
| Betriebstemperaturbereich | 0°C bis +50°C | 0°C bis +50°C |
| Lagertemperaturbereich | -20°C bis +70°C | -20°C bis +70°C |
| PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN | ||
| Kameragewicht inkl. Objektiv | 653 g mit Batterien 1000 g mit 2X Extender |
653 g mit Batterien 1000 g mit 2X Extender |
| Abmessungen (L x B x H) | 240 x 85 x 60 mm ohne Extender 265 x 85 x 75 mm mit 2X Extender |
240 x 85 x 60 mm ohne Extender 265 x 85 x 75 mm mit 2X Extender |
| Versandmaße (Kamera + Verpackung)(L x B x H) | 450 x 280 x 180 mm | 450 x 280 x 180 mm |
| Versandgewicht (Kamera + Verpackung) | 2.8 kg | 2.8 kg |
| Versandgewicht (2X-Extender + Verpackung) | Der 2X-Extender wird in einer separaten Verpackung geliefert, Gewicht ca. 1kg. | Der 2X-Extender wird in einer separaten Verpackung geliefert, Gewicht ca. 1kg. |
| Verfügbare Optionen | 2X Extender lens (nicht für TS32r und TS32r Pro), Tragtasche (standard für Pro-version) | |
| BILDLEISTUNG | TS32 | TS32 Pro |
| Sichtfeld | 24° (H) × 18°(V) / 12°(H) × 9° (V) mit 2x Extender | 24° (H) × 18°(V) / 12°(H) × 9° (V) mit 2x Extender |
| Bild Auflösung | 320 x 240 Pixel | 320 x 240 Pixel |
| Fokus | Fest - mit 2X Extender: Manuell | Fest - mit 2X Extender: Manuell |
| Elektronische Zoomfunktion | 2X | 2X |
| |
|
|
| BILDSPEICHERUNG | ||
| Freeze on capture | Ja | NA |
| Standardformat | NA | Standard JPEG - 2 GB SD-Karte |
| Speicherfunktionen | NA | Einzelbild |
| |
|
|
| VIDEO-SPEICHERFUNKTION | ||
| Format | NA | MPEG4 - 2 GB SD-Karte |
| Speicherfunktionen | NA | 9 Hz, Vollbildmodus, bis zur Grenze der SD-Karte, circa 8 Sekunden / MByte |
| |
|
|
| SCHNITTSTELLEN | ||
| SD-Karte | 1 Steckplatz | 1 Steckplatz |
| USB2 | Bildübertragung zum PC | Bildübertragung zum PC |
| |
|
|
| UMGEBUNGSBEDINGUNGEN | ||
| Betriebstemperaturbereich | -20°C bis +60°C | -20°C bis +60°C |
| Lagertemperaturbereich | -40°C bis +75°C | -40°C bis +75°C |
| |
|
|
| PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN | ||
| Kameragewicht inkl. Objektiv | 653 g mit Batterien 1000 g mit 2X Extender |
653 g mit Batterien 1000 g mit 2X Extender |
| Abmessungen (L x B x H) | 240 x 85 x 60 mm ohne Extender 265 x 85 x 75 mm mit 2X Extender |
240 x 85 x 60 mm ohne Extender 265 x 85 x 75 mm mit 2X Extender |
| Versandmaße (Kamera + Verpackung)(L x B x H) | 450 x 280 x 180 mm | 450 x 280 x 180 mm |
| Versandgewicht (Kamera + Verpackung) | 2.8 kg | 2.8 kg |
| Versandgewicht (2X-Extender + Verpackung) | Der 2X-Extender wird in einer separaten Verpackung geliefert, Gewicht ca. 1kg. | Der 2X-Extender wird in einer separaten Verpackung geliefert, Gewicht ca. 1kg. |
| Verfügbare Optionen | 2X Extender lens (nicht für TS32r und TS32r Pro), Tragtasche (standard für Pro-version) | |
| BILDLEISTUNG | TS32r | TS32r Pro | |
| Sichtfeld | 7° (H) × 5° (V) | 7° (H) × 5° (V) | |
| Bild Auflösung | 320 x 240 Pixel | 320 x 240 Pixel | |
| Fokus | Fest | Fest | |
| Elektronische Zoomfunktion | 2X | 2X | |
| |
|
||
| BILDSPEICHERUNG | |||
| Freeze on capture | Ja | NA | |
| Standardformat | NA | Standard JPEG - 2 GB SD-Karte | |
| Speicherfunktionen | NA | Einzelbild | |
| |
|
||
| VIDEO-SPEICHERFUNKTION | |||
| Format | NA | MPEG4 - 2 GB SD-Karte | |
| Speicherfunktionen | NA | 9 Hz, Vollbildmodus, bis zur Grenze der SD-Karte, circa 8 Sekunden / MByte | |
| |
|
||
| SCHNITTSTELLEN | |||
| SD-Karte | 1 Steckplatz | 1 Steckplatz | |
| USB2 | Bildübertragung zum PC | Bildübertragung zum PC | |
| UMGEBUNGSBEDINGUNGEN | |||
| Betriebstemperaturbereich | -20°C bis +60°C | -20°C bis +60°C | |
| Lagertemperaturbereich | -40°C bis +75°C | -40°C bis +75°C | |
| PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN | |||
| Kameragewicht inkl. Objektiv | Approx. 1000 g mit Batterien | Approx. 1000 g mit Batterien | |
| Abmessungen (L x B x H) | 260 × 84.5 × 66.5 mm | 260 × 84.5 × 66.5 mm | |
| Versandmaße (Kamera + Verpackung)(L x B x H) | 450 x 280 x 180 mm | 450 x 280 x 180 mm | |
| Versandgewicht (Kamera + Verpackung) | 2.8 kg | 2.8 kg | |
| Versandgewicht (2X-Extender + Verpackung) | NA | NA | |
| Verfügbare Optionen | 2X Extender lens (nicht für TS32r und TS32r Pro), Tragtasche (standard für Pro-version) | ||
