FLIR SC7000 Serie
Modellbeschreibung
| SC7200-7500 / SC7300 | SC7300L / SC7900VL | SC7600-7650 /SC7700 | SC7750L / SC7790VL | |
| Bilderfassung | ||||
| Spektralbereich | BB / MWIR | LWIR / VLWIR | MWIR BB | LWIR / VLWIR |
| Detektortyp | InSb / MCT | MCT | InSb / MCT | MCT |
| Pixelauflösung | 320x256 | 320x256 | 640x512 | 640x512 |
| Pixelabstand | 30 μm | 30 µm | 15 μm | 16 μm |
| Spektralbereiche | 1,5 – 5,1μm bei InSb (BB) 3,7 – 4,8μm bei MCT |
7,7 – 9,3 µm bei SC7300L 7,7 – 11,5 µm bei SC7900VL | 1,5 – 5,1 µm | 8,0 – 9,4 µm bei SC7750L 8,0-11,5 µm bei SC7790VL |
| Messung | ||||
| Thermische Empfindlichkeit (NETD) | <20mK bei InSb / <25mK bei MCT | <20 mK / <25 mK | <20 mK / <25 mK | <30 mK / <37 mK |
| Standardmäßiger Kamerakalibrierungsbereich | 5°C bis 300°C bei InSb 5°C bis 150°C bei MCT |
5°C bis 300°C bei InSb 5°C bis 150°C bei MCT |
5°C bis 300°C bei InSb 5°C bis 150°C bei MCT |
5°C bis 150°C bei MCT |
| Optionaler Kamerakalibrierungsbereich | -20°C bis 300°C / -20°C bis 150°C 5°C bis 1500°C / 5°C bis 500°C bis zu 2500°C / bis zu 1500°C bis zu 3000°C (nur InSb) |
-20°C bis 150°C 5°C bis 150°C bis zu 1500°C |
-20°C bis 300°C / -20°C bis 150°C 5°C bis 1500°C / 5°C bis 150°C bis zu 2500°C / bis zu 1500°C bis zu 3000°C |
-20°C bis 150°C 5°C bis 150°C bis zu 1500°C |
| Bidwiederholfrequenz | InSb: 170 Hz - 380 Hz Vollbild bis zu 11 kHz – 31,8 KHz im kleinsten Teilbildformat |
230 Hz Vollbild bis zu 25 kHz im kleinsten Teilbildformat |
InSb: 100 Hz Vollbild bis zu 3,425 kHz im kleinsten Teilbildformat |
115 Hz Vollbild bis zu 62 kHz im kleinsten Teilbildformat |
| MCT: 230 Hz Vollbild bis zu 25 kHz im kleinsten Teilbildformat |
MCT: 115 Hz Vollbild bis 3,0 kHz im kleinsten Teilbildformat |
|||
| Schnittstellen | ||||
| Digitale Datenausgabe | GigE, Camera Link | GigE, Camera Link | GigE, Camera Link | GigE, Camera Link |
| Befehl und Steuerung | GigE, Camera Link | GigE, Camera Link | GigE, Camera Link | GigE, Camera Link |
| FPA Teilbildformate | Anwenderdefiniert einstellbar(fest bei SC7200) | Anwenderdefiniert einstellbar | Anwenderdefiniert einstellbar | Anwenderdefiniert einstellbar |
| f/# | f/3.0 bei InSb und f/2.0 bei MCT | f/2.0 | SC7600 f/3.0 - SC6750 f/2.5 - SC7700 f/3 | f/2.0 |
| Filteroptionen | Festes, motorisiertes 4-Positionen-Filterrad; austauschbare Filter | Festes, motorisiertes 4-Positionen-Filterrad; austauschbare Filter | Festes, motorisiertes 4-Positionen-Filterrad; austauschbare Filter; kein Filter bei SC7650E (nur DACH) | Festes, motorisiertes 4-Positionen-Filterrad; austauschbare Filter |
| Objektive | ||||
| Verfügbare Objektive | 12 mm - 44°x 36° (MWIR) 25 mm - 22°x 17° (MWIR) 27 mm - 20°x 16° (BB) 50 mm - 11°x 8,8° (MWIR / BB) 100 mm – 5,5°x 4,4° (MWIR / BB) 200 mm – 2,75°x 2,2° (MWIR / BB) Nahbereich x1 – 9,6 x 7,7 mm (MWIR) Nahbereich x3 – 3,2 x 2,6 mm (MWIR) Nahbereich x1 – 9,6 x 7,7 mm WD 300 mm (MWIR) |
12 mm - 44°x 36° 25 mm - 22°x 17° 50 mm - 11°x 8,8° 100 mm – 5,5°x 4,4° 200 mm – 2,75°x 2,2° Nahbereich x1 – 9,6 x 7,7 mm Nahbereich x3 – 3,2 x 2,6 mm |
12 mm - 44°x 36° (MWIR) 25 mm - 22°x 17° (MWIR) 27 mm - 20°x 16° (BB) 50 mm - 11°x 8,8° (MWIR / BB) 100 mm – 5,5°x 4,4° (MWIR / BB) 200 mm – 2,75°x 2,2° (MWIR / BB) Nahbereich x1 – 9,6 x 7,7 mm (MWIR) Nahbereich x3 – 3,2 x 2,6 mm (MWIR) Nahbereich x1 – 9,6 x 7,7 mm WD 300 mm (MWIR) |
12 mm - 44°x 36° 25 mm - 22°x 17° 50 mm - 11°x 8,8° 100 mm – 5,5°x 4,4° 200 mm – 2,75°x 2,2° Nahbereich x1 – 9,6 x 7,7 mm Nahbereich x3 – 3,2 x 2,6 mm |
Allgemeines
| Bilderfassung | |
| Dynamikbereich | 14 Bit , 16 Bit mit Superframing |
| Kamera-Temperaturkalibrierung | Ja |
| Driftkompensation | Ja |
| Temp. Messgenauigkeit | +/-1% oder +/-1°C |
| HypercalTM / CNUCTM Funktionalität | Ja |
| Schnittstellen | |
| Analogeingang | Ja (optional) |
| Analog-Video | Composite oder S-Video |
| Optionen | |
| Motorisierter Fokusbetrieb | Optional |
| Automatischer Fokusbetrieb | Optional |
| Integrierte IRIG-B-Zeitmessung | Optional |
| Triggerfunktionalität | Ja (optional) |
| Software | |
| SDK-Support | Ja |
| Lab View-Kompatibilität | Ja |
| Matlab-Kompatibilität | Ja |
