D-Series
Specifications
| Rendimiento de la imagen | |||||||
| Térmicas: | |||||||
| Tipo de detector | Conjunto de plano focal (FPA: Focal Plane Array), microbolómetro no refrigerado | ||||||
| Número de píxeles | 640 x 480 o 320 x 240 | ||||||
| Distancia espectral | 7,5 a 13 µm | ||||||
| Sensibilidad térmica | <50mK f/1.0 | ||||||
| Frecuencia de imagen | 25 Hz o 8,3 Hz | ||||||
| Foco | Sin foco, lentes atérmicas | ||||||
| Zoom electrónico | 2x, 4x |
||||||
| Procesamiento de imágenes | Control automático de ganancia (AGC, Automatic Gain Control), Realce digital de detalles (DDE, Digital Detail Enhanement) | ||||||
| Visual: | |||||||
| Vídeo digital incorporado | 1/4” Exview HAD CCD | ||||||
| Píxeles efectivos | 380.000 | ||||||
| Rendimiento de las lentes estándar | FOV: 57,8° (H) a 1,7° (H) f=3,4mm (gran angular) a 122,4 mm (tele), F1,6 a F4,5 | ||||||
| Zoom óptico | 36x | ||||||
| Zoom electrónico | 12x | ||||||
| PAN- TILT | |||||||
| Rango Az ; velocidad Az | 360° continuo, 0,5 a 60°/segundo máx. | ||||||
| Rango elev.; velocidad elev. | +20°, a -90°, 0,1 a 70°/segundo máx. | ||||||
| Preconfiguraciones programables | 128 | ||||||
| Características del sistema | |||||||
| Calefactor automático | Despeja el hielo de las ventanas | ||||||
| Presentación de la imagen | |||||||
| Salida de vídeo | PAL térmica y visible - NTSC térmica y visible | ||||||
| Vídeo por Ethernet | Dos canales independientes de transmisión MPEG-4, H.264 o M-JPEG | ||||||
| Alimentación | |||||||
| Requisitos | 24 VAC (20-30 VAC) 24 VDC (21-30 VDC) |
||||||
| Consumo | 24 VAC: 85 VA max. 24 VDC: 75 W max. |
||||||
| Especificación ambiental | |||||||
| Intervalo de temperaturas de trabajo | -32°C a +55°C | ||||||
| Intervalo de temperaturas de almacenamiento | -50ºC a +85ºC | ||||||
| Protección | IP56 | ||||||
| Golpes | IEC 60068-2-27 | ||||||
| Vibración | Mil-Std-810F | ||||||
| Características físicas | |||||||
| Peso de la cámara | 10,5 kg | ||||||
| Tamaño de la cámara (L x Ø x H) | 471 mm × 199 mm × 556 mm | ||||||
| Peso de transporte (cámara + embalaje) | 14 kg | ||||||
| Tamaño de transporte (cámara + embalaje) (L x Ø x H) | 496 mm x 273 mm x 654 mm | ||||||
| Interfaces | |||||||
| TCP/IP | Sí | ||||||
| RS-485 | Sí | ||||||
| RS-422 | Sí | ||||||
| RS-232 | Sí | ||||||
| Pelco D | Sí | ||||||
| Bosch | Sí | ||||||
| Envase estándar | |||||||
| Cámara de imagen térmica, manual de usuario | |||||||
|
|||||||
