FLIR Serie TS Especificaciones
Especificaciones generales
| CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN | |
| Tipo de detector | Microbolómetro de óxido de vanadio (VOx) no refrigerado con matriz de plano focal (FPA) |
| Rango espectral | 7,5 a 13,5 μm |
| Sensibilidad térmica | <50 mK a f/1.0 a +25°C |
| Frecuencia de la imagen | 8,3 Hz PAL |
| Procesamiento de imágenes | Digital Detail Enhancement (DDE) |
| PRESENTACIÓN DE LA IMAGEN | |
| Visor | Pantalla LCD |
| Salida de vídeo | Vídeo compuesto PAL; conector RCA |
| Polaridad de la imagen | Caliente blanco/caliente negro; InstAlert seleccionable |
| Simbología en pantalla | Estándar |
| ALIMENTACIÓN | |
| Requisitos | 4 pilas AA; NiMH recargables (incluidas), ion de litio o alcalinas no recargables |
| Duración de las baterías | > 5 horas con baterías NiMH. 120 horas en modo de espera con baterías NiMH |
| ESPECIFICACIONES AMBIENTALES | |
| Humedad, sin condensación | 5% a 95% |
| Protección | IP67 |
| Caída | Operativa tras una caída de 1 m contra hormigón |
| PAQUETE ESTÁNDAR | |
| Cámara, zapata, 4 pilas AA recargables, cargador/adaptador de alimentación CA, correa para el cuello, manual del usuario, cable USB, cable de salida de vídeo y tarjeta SD. | |
Especificaciones concretas del modelo
| CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN | TS24 | TS24 Pro |
| Campo de visión | 24° (A) × 18° (V)/12° (A) × 9° (V) con extensor de 2x | 24° (A) × 18° (V)/12° (A) × 9° (V) con extensor de 2x |
| Resolución de imagen | 240 x 180 píxeles | 240 x 180 píxeles |
| Foco | Fijo: con extensor de 2x (manual) | Fijo: con extensor de 2x (manual) |
| Zoom | N/D | 2X |
| ALMACENAMIENTO DE IMAGEN | ||
| Congelación de la imagen | Sí | N/D |
| Formato | N/D | JPEG estándar: tarjeta SD de 2 GB |
| Funciones de almacenamiento | N/D | Imagen individual |
| ALMACENAMIENTO DE VÍDEO | ||
| Formato | N/D | N/D |
| Funciones de almacenamiento | N/D | N/D |
| INTERFACES | ||
| Tarjetas SD | 1 ranura | 1 ranura |
| USB2 | – | Transferencia de imágenes a PC |
| ESPECIFICACIONES AMBIENTALES | ||
| Temperatura de trabajo | 0°C a +50°C | 0°C a +50°C |
| Temperatura de almacenamiento | -20°C a +70°C | -20°C a +70°C |
| CARACTERÍSTICAS FÍSICAS | ||
| Peso (lente incl.) | 653 g con pilas 1.000 g con extensor de 2x |
653 g con pilas 1.000 g con extensor de 2x |
| Tamaño (L × An × Al) | 240 x 85 x 60 mm sin extensor 265 x 85 x 75 mm con extensor de 2x |
240 x 85 x 60 mm sin extensor 265 x 85 x 75 mm con extensor de 2x |
| Tamaño de envío (cámara + paquete) | 450 x 280 x 180 mm | 450 x 280 x 180 mm |
| Peso de envío (cámara + paquete) | 2,8 kg | 2,8 kg |
| Peso de envío con extensor de 2x (cámara + paquete) | El extensor de 2x se envía en una caja separada de aprox. 1 kg | El extensor de 2x se envía en una caja separada de aprox. 1 kg |
| DISPONIBLE OPCIONALMENTE | Lente del extensor (no para TS32r ni para TS32r Pro) y bolsa blanda de transporte (estándar para la versión Pro) | |
| CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN | TS32 | TS32 Pro |
| Campo de visión | 24° (A) × 18° (V)/12° (A) × 9° (V) con extensor de 2x | 24° (A) × 18° (V)/12° (A) × 9° (V) con extensor de 2x |
| Resolución de imagen | 320 x 240 píxeles | 320 x 240 píxeles |
| Foco | Fijo: con extensor de 2x (manual) | Fijo: con extensor de 2x (manual) |
| Zoom | 2X | 2X |
| ALMACENAMIENTO DE IMAGEN | ||
| Congelación de la imagen | Sí | N/D |
| Formato | N/D | JPEG estándar: tarjeta SD de 2 GB |
| Funciones de almacenamiento | N/D | Imagen individual |
| ALMACENAMIENTO DE VÍDEO | ||
| Formato | N/D | MPEG4 - Tarjeta SD de 2 GB |
| Funciones de almacenamiento | N/D | 9 Hz, imagen completa hasta el límite de la tarjeta SD, aprox. 8 segundos/MB |
| INTERFACES | ||
| Tarjetas SD | 1 ranura | 1 ranura |
| USB2 | Transferencia de imágenes a PC | Transferencia de imágenes a PC |
| ESPECIFICACIONES AMBIENTALES | ||
| Temperatura de trabajo | -20°C a +60°C | -20°C a +60°C |
| Temperatura de almacenamiento | -40°C a +75°C | -40°C a +75°C |
| CARACTERÍSTICAS FÍSICAS | ||
| Peso (lente incl.) | 653 g con pilas 1.000 g con extensor de 2x |
653 g con pilas 1.000 g con extensor de 2x |
| Tamaño (L × An × Al) | 240 x 85 x 60 mm sin extensor 265 x 85 x 75 mm con extensor de 2x |
240 x 85 x 60 mm sin extensor >265 x 85 x 75 mm con extensor de 2x |
| Tamaño de envío (cámara + paquete) | 450 x 280 x 180 mm | 450 x 280 x 180 mm |
| Peso de envío (cámara + paquete) | 2,8 kg | 2,8 kg |
| Peso de envío con extensor de 2x< (cámara + paquete) | El extensor de 2x se envía en una caja separada de aprox. 1 kg | El extensor de 2x se envía en una caja separada de aprox. 1 kg |
| DISPONIBLE OPCIONALMENTE | Lente del extensor (no para TS32r ni para TS32r Pro) y bolsa blanda de transporte (estándar para la versión Pro) | |
| CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN | TS32r | TS32r Pro |
| Campo de visión | 7° (A) × 5° (V) | 7° (A) × 5° (V) |
| Resolución de imagen | 320 x 240 píxeles | 320 x 240 píxeles |
| Foco | Fijo | Fijo |
| Zoom | 2X | 2X |
| ALMACENAMIENTO DE IMAGEN | ||
| Congelación de la imagen | Sí | N/D |
| Formato | N/D | JPEG estándar: tarjeta SD de 2 GB |
| Funciones de almacenamiento | N/D | Imagen individual |
| ALMACENAMIENTO DE VÍDEO | ||
| Formato | N/D | MPEG4 - Tarjeta SD de 2 GB |
| Funciones de almacenamiento | N/D | 9 Hz, imagen completa hasta el límite de la tarjeta SD, aprox. 8 segundos/MB |
| INTERFACES | ||
| Tarjetas SD | 1 ranura | 1 ranura |
| USB2 | Transferencia de imágenes a PC | Transferencia de imágenes a PC |
| ESPECIFICACIONES AMBIENTALES | ||
| Temperatura de trabajo | -20°C a +60°C | -20°C a +60°C |
| Temperatura de almacenamiento | -40°C a +75°C | -40°C a +75°C |
| CARACTERÍSTICAS FÍSICAS | ||
| Peso (lente incl.) | Aprox 1.000 g con pilas | Aprox 1.000 g con pilas |
| Tamaño (L × An × Al) | 260 × 84,5 × 66,5 mm | 260 × 84,5 × 66,5 mm |
| Tamaño de envío (cámara + paquete) | 450 x 280 x 180 mm | 450 x 280 x 180 mm |
| Peso de envío (cámara + paquete) | 2,8 kg | 2,8 kg |
| Peso de envío con extensor de 2x< (cámara + paquete) | N/D | N/D |
| DISPONIBLE OPCIONALMENTE | Lente del extensor (no para TS32r ni para TS32r Pro) y bolsa blanda de transporte (estándar para la versión Pro) | |
