FLIR Serie E
A seconda del modello di termocamera della FLIR Serie E, la capacità di risoluzione massima IR è di 320x240 pixels. Queste termocamere sono ideali per la manutenzione predittiva e le ispezioni programmate di impianti elettrici e sistemi meccanici, per assicurarne il corretto funzionamento con la massima efficienza e sicurezza e con il minimo consumo energetico.
Risoluzione massima di 320 x 240 pixels
|
|
|
Piccole ed ultraleggere
|
Estremamente robusta
|
|
Fotocamera di alta qualità |
|
Galleria immagini
|
|
Precisione ± 2%
|
|
LCD touch screen
|
|
Illuminatore a LED incorporato |
|
Batteria a lunga durata
|
|
Puntatore laser
|
|
FLIR Picture-in-Picture
|
|
FLIR Thermal Fusion
|
|
Report immediati
|
|
Annotazioni di testo e commenti vocali
|
|
Lenti intercambiabili |
|
WiFi |
|
| * Le caratteristiche variano a seconda del modello di termocamera. Controllare pertanto le specifiche tecniche di ogni modello per maggiori dettagli. |
Modelli di termocamere FLIR Serie E a confronto
| FLIR E30 | FLIR E40 | FLIR E50 | FLIR E60 |
| Qualità delle immagini termiche: 160x120 pixels | Qualità delle immagini termiche: 160x120 pixels | Qualità delle immagini termiche: 240x180 pixels | Qualità delle immagini termiche: 320x240 pixels |
| Sensibilità termica: <0.1°C | Sensibilità termica: <0.07°C | Sensibilità termica: <0.05°C | Sensibilità termica: <0.05°C |
| Intervallo di temperatura: da 0°C a +350°C | Intervallo di temperatura: da -20°C a +650°C | Intervallo di temperatura: da -20°C a +650°C | Intervallo di temperatura: da -20°C a +650°C |
| Puntatore: 1 | Puntatore: 3 | Puntatore: 3 | Puntatore: 3 |
| 1 area con min./max./intervallo | 3 aree con min./max./intervallo | 3 aree con min./max./intervallo | 3 aree con min./max./intervallo |
| Differenza di temperatura tra funzioni di misura | Differenza di temperatura tra funzioni di misura | Differenza di temperatura tra funzioni di misura | |
| Fotocamera digitale integrata da 2 Mpixels | Fotocamera digitale integrata da 3.1 Mpixels | Fotocamera digitale integrata da 3.1 Mpixels | Fotocamera digitale integrata da 3.1 Mpixels |
| Registrazione di filmati IR non radiometrici | Registrazione di filmati IR non radiometrici | Registrazione di filmati IR non radiometrici | |
| Registrazione di filmati IR radiometrici | Registrazione di filmati IR radiometrici | Registrazione di filmati IR radiometrici | |
| Streaming di filmati IR non radiometrici | Streaming di filmati IR non radiometrici | Streaming di filmati IR non radiometrici | |
| Annotazioni di testo/Commenti vocali | Annotazioni di testo/Commenti vocali | Annotazioni di testo/Commenti vocali | |
| MeterLink™ | MeterLink™ | MeterLink™ | |
| Bluetooth® / WiFi | Bluetooth® / WiFi | Bluetooth® / WiFi | |
| Zoom digitale continuo 1-2x | Zoom digitale continuo 1-4x | Zoom digitale continuo 1-4x | |
| Area IR PiP sull'immagine visiva | Area IR PiP scalabile sull'immagine visiva | Area IR PiP scalabile sull'immagine visiva | |
| FLIR Thermal Fusion | FLIR Thermal Fusion | ||
| Report immediato |



