Serie D
Specifiche tecniche
| Caratteristiche di imaging | |||||||
| Termico: | |||||||
| Tipo di sensore | FPA (Focal Plane Array), microbolometro non raffreddato | ||||||
| Numero di pixel | 640 x 480 o 320 x 240 | ||||||
| Campo spettrale | da 7,5 a 13 µm | ||||||
| Sensibilità termica | <50mK f/1.0 | ||||||
| Frequenza di immagine | 25 Hz o 7,5 Hz | ||||||
| Messa a fuoco | Lenti atermiche senza messa a fuoco | ||||||
| Zoom elettronico | 2x, 4x |
||||||
| Elaborazione delle immagini | Automatic Gain Control (AGC), Digital Detail Enhancement (DDE) | ||||||
| Visivo: | |||||||
| Video digitale incorporato | CCD HAD Exview 1/4” | ||||||
| Pixel effettivi | 380.000 | ||||||
| Caratteristiche standard dell’obiettivo | FOV: da 57,8° (H) a 1,7° (H) f = da 3,4 mm (grandangolo) a 122,4 mm (teleobiettivo), da F1.6 a F4.5 | ||||||
| Zoom ottico | 36x | ||||||
| Zoom elettronico | 12x | ||||||
| PAN- TILT | |||||||
| Gamma Az; Velocità Az | 360° continui, da 0,5 a 60°/sec max. | ||||||
| Gamma El; Velocità El | da +20° a -90°, da 0,1 a 70°/sec max. | ||||||
| Preimpostazioni programmabili | 128 | ||||||
| Caratteristiche del sistema | |||||||
| Auto sbrinamento | Elimina il ghiaccio dal vetro | ||||||
| Presentazione dell’immagine | |||||||
| Uscita video | Termica e visibile PAL - termica e visibile NTSC | ||||||
| Video su Ethernet | Due canali indipendenti di streaming MPEG-4, H.264 o M-JPEG | ||||||
| Alimentazione | |||||||
| Requisiti | 24 VAC (20-30 VAC) 24 VDC (21-30 VDC) |
||||||
| Consumo | 24 VAC: 85 VA max. 24 VDC: 75 W max. |
||||||
| Specifiche ambientali | |||||||
| Intervallo temperatura di funzionamento | da -32°C a +55°C | ||||||
| Intervallo temperatura di immagazzinamento | da -50ºC a +85ºC | ||||||
| Isolamento | IP56 | ||||||
| Urti | IEC 60068-2-27 | ||||||
| Vibrazioni | Mil-Std-810F | ||||||
| Caratteristiche fisiche | |||||||
| Peso della termocamera | 10,5 kg | ||||||
| Dimensioni della termocamera (L × P × A) | 471 mm × 199 mm × 556 mm | ||||||
| Peso di spedizione (termocamera + imballaggio) | 14 kg | ||||||
| Dimensioni di spedizione (termocamera + imballaggio) (L × P × A) | 496 mm x 273 mm x 654 mm | ||||||
| interfacce | |||||||
| TCP/IP | Sì | ||||||
| RS-422 | Sì | ||||||
| RS-232 | Sì | ||||||
| Pelco D | Sì | ||||||
| Bosch | Sì | ||||||
| pacchetto standard | |||||||
| Termocamera, manuale per l’utente | |||||||
|
|||||||
