Serie SR
Specifiche tecniche
| Caratteristiche di imaging | |||||||||||||||||
| Tipo di sensore | FPA (Focal Plane Array), microbolometro non raffreddato all’ossido di vanadio | ||||||||||||||||
| Campo spettrale | da 7,5 a 13 µm | ||||||||||||||||
| Sensibilità termica | <50mK f/1.0 | ||||||||||||||||
| Frequenza di immagine | 25 Hz o 7,5 Hz | ||||||||||||||||
| Messa a fuoco | Lenti atermiche senza messa a fuoco | ||||||||||||||||
| Elaborazione delle immagini | Automatic Gain Control (AGC), Digital Detail Enhancement (DDE) | ||||||||||||||||
| Caratteristiche del sistema | |||||||||||||||||
| Auto sbrinamento | Elimina il ghiaccio dal vetro | ||||||||||||||||
| Presentazione dell’immagine | |||||||||||||||||
| Uscita video | Video composito NTSC o PAL | ||||||||||||||||
| Tipi di connettore | BNC (1) fornisce l’uscita video | ||||||||||||||||
| Alimentazione | |||||||||||||||||
| Requisiti | 14-32 V CC o 18-27 V CA | ||||||||||||||||
| Consumo | Nominale: 3 W a 24 V DC / 5 VA a 24 V AC Picco 24 V DC: 6 W: SR-313, 8 W: SR-618, 10 W: SR-112, SR-117, SR-124, SR-324, SR-334, SR-348, SR-625, SR-645, 11 W: SR-309, SR-612, 25 W: SR-304, SR-606 Picco 24 V AC: 11 VA: SR-313, 17 VA: SR-618, 21 VA: SR-112, SR-117, SR-124, SR-324, SR-334, SR-348, SR-625, SR-645, 29 VA: SR-612, 30 VA: SR-309, 48 VA: SR-304, SR-606 |
||||||||||||||||
| Specifiche ambientali | |||||||||||||||||
| Intervallo temperatura di funzionamento | da -40°C a +55°C | ||||||||||||||||
| Intervallo temperatura di immagazzinamento | da -50°C a +85°C | ||||||||||||||||
| Isolamento | IP66 | ||||||||||||||||
| Urti | IEC 60068-2-27 | ||||||||||||||||
| Vibrazioni | Mil-Std-810F | ||||||||||||||||
| Caratteristiche fisiche | |||||||||||||||||
| Peso della termocamera | SR-304, SR-309, SR-606, SR-612: 2.9 kg All other models: 2.1 kg |
||||||||||||||||
| Dimensioni della termocamera (L × P × A) | SR-304, SR-309, SR-606, SR-612: 361 mm x 127 mm x 145 mm All other models: 267 mm x 127 mm x 145 mm |
||||||||||||||||
| SR-304: Dimensioni della termocamera (L × P × A) | 361 mm x 127 mm x 145 mm | ||||||||||||||||
| Peso di spedizione (termocamera + imballaggio) | 5,3 kg | ||||||||||||||||
| Dimensioni di spedizione (termocamera + imballaggio) (L × P × A) | 496 mm x 343 mm x 331 mm | ||||||||||||||||
| interfacce | |||||||||||||||||
| RS-422 | Sì | ||||||||||||||||
| RS-232 | Sì | ||||||||||||||||
| pacchetto standard | |||||||||||||||||
| Termocamera, manuale per l’operatore | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
