Технические характеристики серии TS
Общие спецификации
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ | |
| Тип детектора | Неохлаждаемый фокальный детектор на основе оксида ванадия (VOx) с плоской матрицей |
| Спектральный диапазон | 7,5—13,5 мкм |
| Тепловая чувствительность. | <50 мК при f/1,0 при +25° C |
| Частота смены кадров | 8,3 Гц (Pal) |
| Обработка изображения | Цифровое выделение деталей (DDE) |
| ВИД И ПЕРЕДАЧА ИЗОБРАЖЕНИЯ | |
| Видоискатель | ЖК-экран |
| Видеовыход | Композитный видеосигнал PAL; гнездо RCA |
| Полярность изображения | Горячие объекты белого цвета/горячие объекты черного цвета; избирательно InstAlert |
| Экранные символы | Стандартные |
| ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ | |
| Требования или щелочные | 4 батарейки AA: перезаряжаемые NiMH (никель-металлгидридные, в комплекте), неперезаряжаемые Li-Ion (литий-ионные) |
| Время работы от батарей | > 5 часов на батареях NiMH, 120 часов в режиме ожидания с батареями NiMH |
| УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ | |
| Влажность без конденсации | 5—95 % |
| Герметизация | IP67 |
| Допустимая высота падения | работает после падения с высоты 1 м на бетон |
| СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ | Камера, съемная шина, 4 перезаряжаемые батарейки AA, адаптер питания переменного тока и зарядное устройство, ремень на шею, руководство оператора, USB-кабель, кабель видеовыхода, карта памяти SD. |
Спецификации конкретных моделей
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ | TS24 | TS24 Pro |
| Угол обзора | 24° (В) × 18°(Ш)/12°(В) × 9° (Ш) с удлинителем 2X |
24° (В) × 18°(Ш)/12°(В) × 9° (Ш) с удлинителем 2X |
| Разрешение изображения | 240 x 180 пикселей | 240 x 180 пикселей |
| Фокус | Фиксированный, с удлинителем 2X: ручной | Фиксированный, с удлинителем 2X: ручной |
| Масштабирование | нет | 2X |
| ХРАНЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ | ||
| Стоп-кадр при захвате изображения | да | нет |
| Формат | нет | Стандартный JPEG, карта памяти SD на 2 ГБ |
| Функции сохранения | нет | Одно изображение |
| ХРАНЕНИЕ ВИДЕО | ||
| Формат | нет | нет |
| Функции сохранения | нет | нет |
| ИНТЕРФЕЙСЫ | ||
| Карты памяти SD | 1 гнездо | 1 гнездо |
| USB2 | – | Передача изображений на ПК |
| УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ | ||
| Рабочая температура | от 0° до +50° C | от 0° до +50° C |
| Температура хранения | от –20° до +70° C | от –20° до +70° C |
| ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Вес (вкл. объектив) | 653 г с батарейками 1000 г с экстендером 2X |
653 г с батарейками 1000 г с экстендером 2X |
| Размеры (Д × Ш × В) | 240 x 85 x 60 мм без экстендера 265 x 85 x 75 мм с экстендером 2X |
240 x 85 x 60 мм без экстендера 265 x 85 x 75 мм с экстендером 2X |
| Размер комплекта при отправке (камера + упаковка) | 450 x 280 x 180 мм | 450 x 280 x 180 мм |
| Вес комплекта при отправке (камера + упаковка) | 2,8 кг | 2,8 кг |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ | TS32 | TS32 Pro |
| Угол обзора | 24° (В) × 18°(Ш)/12°(В) × 9° (Ш) с экстендером 2X |
24° (В) × 18°(Ш)/12°(В) × 9° (Ш) с экстендером 2X |
| Разрешение изображения | 320 x 240 пикселей | 320 x 240 пикселей |
| Фокус | Фиксированный, с экстендером 2X: ручной | Фиксированный, с экстендером 2X: ручной |
| Увеличение | 2X | 2X |
| ХРАНЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ | ||
| Стоп-кадр при захвате изображения | да | нет |
| Формат | нет | Стандартный JPEG, карта памяти SD на 2 ГБ |
| Функции сохранения | нет | Одно изображение |
| ХРАНЕНИЕ ВИДЕО | ||
| Формат | нет | MPEG4, карта памяти SD на 2 ГБ |
| Функции сохранения | нет | 9 Гц, полнокадровые изображения до заполнения карты памяти SD, прибл. 8 секунд на 1 МБ |
| ИНТЕРФЕЙСЫ | ||
| Карты памяти SD | 1 гнездо | 1 гнездо |
| USB2 | Передача изображений на ПК | Передача изображений на ПК |
| УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ | ||
| Рабочая температура | от –20° до +60° C | от –20° до +60° C |
| Температура хранения | от –40° до +75° C | от –40° до +75° C |
| ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Вес (вкл. объектив) | 653 г с батарейками 1000 г с экстендером 2X |
653 г с батарейками 1000 г с экстендером 2X |
| Размеры (Д × Ш × В) | 240 x 85 x 60 мм без экстендера 265 x 85 x 75 мм с экстендером 2X |
240 x 85 x 60 мм без экстендера 265 x 85 x 75 мм с экстендера 2X |
| Размер комплекта при отправке (камера + упаковка) | 450 x 280 x 180 мм | 450 x 280 x 180 мм |
| Вес комплекта при отправке (камера + упаковка) | 2,8 кг | 2,8 кг |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ | TS32r | TS32r Pro |
| Угол обзора | 7° (В) × 5° (Ш) | 7° (В) × 5° (Ш) |
| Разрешение изображения | 320 x 240 пикселей | 320 x 240 пикселей |
| Фокус | Фиксированный | Фиксированный |
| Увеличение | 2X | 2X |
| ХРАНЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ | ||
| Стоп-кадр при захвате изображения | да | нет |
| Формат | нет | Стандартный JPEG, карта памяти SD на 2 ГБ |
| Функции сохранения | нет | Одно изображение |
| ХРАНЕНИЕ ВИДЕО | ||
| Формат | нет | MPEG4, карта памяти SD на 2 ГБ |
| Функции сохранения | нет | 9 Гц, полнокадровые изображения до заполнения карты памяти SD, прибл. 8 секунд на 1 МБ |
| ИНТЕРФЕЙСЫ | ||
| Карты памяти SD | 1 гнездо | 1 гнездо |
| USB2 | Передача изображений на ПК | Передача изображений на ПК |
| УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ | ||
| Рабочая температура | от –20° до +60° C | от –20° до +60° C |
| Температура хранения | от –40° до +75° C | от –40° до +75° C |
| ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Вес (вкл. объектив) | 1000 г с батарейками | 1000 г с батарейками |
| Размеры (Д × Ш × В) | 260 × 84,5 × 66,5 мм | 260 × 84,5 × 66,5 мм |
| Размер комплекта при отправке (камера + упаковка) | 450 x 280 x 180 мм | 450 x 280 x 180 мм |
| Вес комплекта при отправке (камера + упаковка) | 2,8 кг | 2,8 кг |
