FLIR Ebx-Series
Up to 320 x 240 pixels resolution
|
|
|
Compact and lightweight
|
Extremely rugged
|
|
High quality visual camera |
|
Thumbnail image gallery
|
|
± 2% accuracy
|
|
LCD touch screen
|
|
Built-in LED light |
|
Long life battery
|
|
Laser Pointer
|
|
Picture-in-Picture (PiP)
|
|
Thermal Fusion
|
|
Instant reports
|
|
Humidity / Insulation Alarm
|
|
Text and voice annotations
|
|
Interchangeable lenses |
|
WiFi |
|
| * Features dependant on camera model, please check technical specifications for more details. |
FLIR E-Series camera model comparison
| FLIR E30bx | FLIR E40bx | FLIR E50bx | FLIR E60bx |
| Thermal image quality: 160x120 pixels | Thermal image quality: 160x120 pixels | Thermal image quality: 240x180 pixels | Thermal image quality: 320x240 pixels |
| Thermal sensitivity: <0.1°C | Thermal sensitivity: <0.045°C | Thermal sensitivity: <0.045°C | Thermal sensitivity: <0.045°C |
| Spotmeter: 1 | Spotmeter: 3 | Spotmeter: 3 | Spotmeter: 3 |
| 1 box with min./max./average | 3 boxes with min./max./average | 3 boxes with min./max./average | 3 boxes with min./max./average |
| Built-in 2 Mpixels camera | Built-in 3.1 Mpixels camera | Built-in 3.1 Mpixels camera | Built-in 3.1 Mpixels camera |
| Delta temperature measurement | Delta temperature measurement | Delta temperature measurement | |
| Voice / text annotations | Voice / text annotations | Voice / text annotations | |
| MeterLink™ | MeterLink™ | MeterLink™ | |
| Bluetooth® / WiFi | Bluetooth® / WiFi | Bluetooth® / WiFi | |
| 1-2x continuous digital zoom | 1-4x continuous digital zoom | 1-4x continuous digital zoom | |
| PiP IR area on visual image | PiP Scalable IR area on visual image | PiP Scalable IR area on visual image | |
| Non-radiometric IR-video recording | Non-radiometric IR-video recording | Non-radiometric IR-video recording | |
| Thermal Fusion | Thermal Fusion | ||
| Instant report |



