Specifications
Model Number |
M-324XP |
M-625XP |
M-324L |
M-625L |
M-612L |
M-618CS
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Thermal Imaging Specifications |
||||||
| Sensor Type | 320 x 240 VOx Microbolometer | 640 x 480 VOx Microbolometer | 320 x 240 VOx Microbolometer | 640 x 480 VOx Microbolometer | 640 x 480 VOx Microbolometer | 640 x 480 VOx Microbolometer |
| FOV | 24º x 18º (NTSC) | 25º x 20º (NTSC) | 24º x 18º (NTSC) | 25º x 20º (NTSC) | 12º x 10º (NTSC) | 18º x 14º (NTSC) |
| Focal Length | 19 mm | 25 mm | 19 mm | 25 mm | 50 mm | 35 mm |
| E-Zoom | 2x | 2x & 4x | 2x | 2x & 4x | 2x & 4x | 2x & 4x |
| Image Processing | FLIR DDE | |||||
Daylight Imaging Specifications |
||||||
| Detector Type | N/A | 1/2" Interline Transfer Lowlight CCD | Color CCD | |||
| Lines of Resolution | N/A | 768 x 494 | 530 | |||
| Minimum Illumination | N/A | 100 μlux (@ f/1.4) | 1.4 lux | |||
| FOV | N/A | Matched to IR | ~58° (h) × 43° (v) w/ 10× optical zoom matched to IR | |||
System Specifications |
||||||
| Size | 7" dia. x 11.2" ht. | 7" dia. x 11.4" ht. | ||||
| Weight | ~9 lbs | ~11.5 lbs | ||||
| Pan/Tilt Coverage | 360º Continuous Pan, +/-90º Tilt |
|||||
| Video Output | NTSC or PAL | |||||
| Connector Types | BNC with BNC-to-RCA adapter included for video out | |||||
| Power Requirements | 12 VDC to 24 VDC (-10%/+30%) | |||||
| Power Consumption | 25 W nominal; 50 W max | |||||
Environmental |
||||||
| Operating Temperature Range | -25°C to +55°C | |||||
| Storage Temperature Range | -40°C to +85°C | |||||
| Automatic Window Defrost | Standard | |||||
| Sand/Dust | Mil-Std-810E | |||||
| Water Ingress | IPx6 | |||||
| Shock | 15 g vertical, 9 g horizontal | |||||
| Vibration | IEC 60945; MIL-STD-810E | |||||
| Lightening Protection | Standard | |||||
| Salt Mist | IEC60945 | |||||
| Wind | 100 knot (115.2 mph) | |||||
| EMI | IEC 60945 | |||||
Other |
||||||
| Standard Package | Camera Head with 18-inch Pigtails for Power, Analog Video, and Ethernet; Joystick Control Unit; Operator Manual |
|||||
| Warranty | 3 Year (With product registration) | |||||
| Optional Accessories | Dual Station JCU; Low Smoke, Zero Halogen Ethernet Cables; Top-Down Mounting Riser | |||||
Range Performance |
||||||
| Detect Man (1.8m x 0.5m) | ~1,500 ft (450 m) | ~2,700 ft (820 m) | ~1,500 ft (450 m) | ~2,700 ft (820 m) | ~4,000 ft (1.2 km) | ~4,000 ft (1.2 km) |
| Detect Small Vessel (4.0m x 1.5m) | ~4,200 ft (1.3 km) | ~1.4 mi (2.25 km) | ~4,200 ft (1.3 km) | ~1.4 mi (2.25 km) | ~2.0 mi (3.2 km) | ~2.4 mi (3.9 km) |


