Here are the limits:
| Compound | g/hr |
| Benzene | 3.5 |
| Ethanol | 0.7 |
| Ethylbenzene | 1.5 |
| Heptane | 1.8 |
| Hexane | 1.7 |
| Isoprene | 8.1 |
| Methanol | 3.8 |
| MEK | 3.5 |
| MIBK | 2.1 |
| Octane | 1.2 |
| Pentane | 3.0 |
| 1-Pentene | 5.6 |
| Toluene | 3.8 |
| Xylene | 1.9 |
| Butane | 0.4 |
| Ethane | 0.6 |
| Methane | 0.8 |
| Propane | 0.4 |
| Ethylene | 4.4 |
| Propylene |
2.9 |